Snímače tlaku |
||
Ponorná sonda pre ČOV LMK 809 L | ![]() |
|
Inteligentný snímač tlaku X/Act i a X/Act ci | ![]() |
![]() |
Diferenčný snímač tlaku pre technologické procesy XMD | ![]() |
|
Inteligentný snímač tlaku s čelnou oddeľovacou membránou DMP 331Pi | ![]() |
|
Ponorná sonda pre meranie výšky hladiny a teploty LMP 307T | ![]() |
|
Diferenčný snímač tlaku DPT 200 | ![]() |
|
Prevodníky |
||
Galvanický oddeľovač GXN300 (užívateľská voľba rozsahov) | ![]() |
|
Program. prevodník DC signálov PX310 | ![]() |
|
Program. prevodník s aktívnym výstupom ISOL600 | ![]() |
|
Prevodník činného výkonu ACM | ![]() |
|
Zobrazovač na DIN lištu DPR40 | ![]() |
|
Galvanický oddeľovač SIXISOL200 / SIXISOL440 (6 mm púzdro, užívateľská voľba rozsahov) | ![]() |
![]() |
ph sondy / prevodníky ph | ![]() |
![]() |
Kapacitné, radarové a ultrazvukové snímače |
||
Kapacitný hladinomer CLM-40 | ![]() |
|
Kapacitný hladinový snímač CLS-23 | ![]() |
|
Ultrazvukový hladinomer ULM-70 | ![]() |
|
Elektromagnetický prietokomer EFM-115 | ![]() |
|
Radarový hladinomer GRLM-70 | ![]() |
|
.